Vysvětlivky:
Reg. číslo – číslo svazku v registru
Kraj – 05 je hodnota pro KS Hradec Králové
Typ registrace:
Řazeno dle čísla svazku.
Reg. číslo | Kraj | Typ reg. | Problematika | Datum zavedení | Datum změny | Jméno | Ročník | Krycí jméno |
9397 | 05 | NO | Buržoazní a jiné nepřátelské ideologie | 1.1970 ? | 1.1.1971 | Číla Vratislav | 1929 | Lednice |
9545 | 05 | NO | Rozpracování vybraných navrátilců | 6.1970 ? | 1.3.1974 | Šťastný Ladislav | 1944 | Lodník |
9882 | 05 | NO | Rozpracování vybraných čs. emigrantů | 10.1971 ? | 1.3.1974 | Višňar Ladislav | 1928 | Akcie |
10718 | 05 | NO | Pravicoví oportunisté + býv. příslušníci MV a ČSLA | 10.1972 ? | 1.7.1975 | Štál Jiří | 1926 | Vilém |
10882 | 05 | NO | Volná mládež, MSS, Skinheads, Punk | 2.1973 ? | 1.3.1974 | Lejdar Zdeněk | 1943 | Barvíř |
11315 | 05 | D | Buržoazní a jiné nepřátelské ideologie | 1.9.1973 | Freund Jaromír | 1921 | Fronta | |
11446 | 05 | NO | Rozpracování vybraných navrátilců | 1.2.1971 | Ditrich Jindřich | 1928 | Závozník | |
11447 | 05 | NO | Buržoazní a jiné nepřátelské ideologie | 1.1.1971 | Hampl Ota | 1923 | Nákupčí | |
11452 | 05 | NO | Rozpracování ZÚ | 1.1.1971 | Hrubý Otakar | 1913 | Letec | |
11454 | 05 | NO | Rozpracování vybraných navrátilců | 1.1.1971 | Jašek Vladimír | 1925 | Trnka | |
11456 | 05 | NO | Buržoazní a jiné nepřátelské ideologie | 1.1.1971 | Lacinová Irena | 1924 | Nina | |
11457 | 05 | NO | Buržoazní a jiné nepřátelské ideologie | 1.1.1971 | Mareš Jaroslav | 1913 | Čížek | |
11465 | 05 | NO | Buržoazní a jiné nepřátelské ideologie | 1.1.1971 | Šulc František | 1928 | Dílna | |
11538 | 05 | NO | Pravicoví oportunisté + býv. příslušníci MV a ČSLA | 1.12.1973 | 1.12.1979 | Ištvánek Bohumil | 1928 | Igor |
11732 | 05 | NO | Buržoazní a jiné nepřátelské ideologie | 1.1.1971 | Radimský Jiří | 1917 | Lom | |
11733 | 05 | NO | Styková báze | 1.1.1971 | Úlehla Vladimír | 1926 | Lyon | |
12637 | 05 | NO | Nekatolické církve a náboženské společnosti v ČSSR | 1.3.1974 | Hejl Miroslav | 1927 | Evangelík | |
12658 | 05 | NO | Pravicoví oportunisté + býv. příslušníci MV a ČSLA | 1.4.1974 | Macoun Jaromír | 1940 | Prokop | |
12695 | 05 | NO | Zdravotnictví | 1.4.1974 | Dolejší Ivan | 1933 | Fakír | |
12933 | 05 | NO | Pravicoví oportunisté + býv. příslušníci MV a ČSLA | 5.6.1974 | Drozen Jaroslav | 1934 | Ludvík | |
12934 | 05 | NO | Pravicoví oportunisté + býv. příslušníci MV a ČSLA | 5.6.1974 ? | Florián František | 1942 | Ota | |
13659 | 05 | S | Římsko-katolická církev | 1.11.1974 | 1.6.1977 | David Josef | 1948 | |
15077 | 05 | NO | Pravicoví oportunisté + býv. příslušníci MV a ČSLA | 1.1.1976 | Olšan Alois | 1925 | Lípa | |
15978 | 05 | NO | Pravicoví oportunisté + býv. příslušníci MV a ČSLA | 1.10.1976 | Sezima Jan | 1925 | Obal | |
16223 | 05 | NO | Buržoazní a jiné nepřátelské ideologie | 1.3.1977 | Materna Jiří | 1932 | Obklad | |
16548 | 05 | PO | Náboženské sekty, destruktivní náboženské kulty | 1.5.1977 | Němcová Vlasta | 1983 | Fanatik | |
17858 | 05 | NO | Ideodiverzní a emigrantská centra | 1.8.1977 ? | Ryba Pavel | 1949 | Mník | |
18208 | 05 | S | Římsko-katolická církev | 22.9.1979 | 1.2.1980 z okr. SM | Němec Petr | 1949 | |
18398 | 05 | PO | Buržoazní a jiné nepřátelské ideologie | 1.1.1980 | Pavlovec Radko | 1931 | Vystěhovalec | |
18678 | 05 | D | Zdravotnictví | 5.6.1980 | Hanušová Milena | 1923 | Pojišťovna | |
18992 | 05 | S | Protistátní tiskoviny - letáky | 18.11.1980 | 1.9.1988 z PO | Novotný Josef | 1949 | |
20047 | 05 | NO | Buržoazní a jiné nepřátelské ideologie | 11.6.1982 | Teplík Oldřich | 1923 | Cihlář | |
20054 | 05 | OB | Zdravotnictví | 11.6.1982 ? | ||||
20194 | 05 | NO | Pravicoví oportunisté + býv. příslušníci MV a ČSLA | 26.8.1982 | 1.1.1975 ? | Hrbatý Otto | 1904 | Chůra |
20221 | 05 | D | Zdravotnictví | 14.9.1982 | 1.7.1985 z PO | Poláček Jaroslav | 1942 | Šach |
21997 | 05 | NO | Pravicoví oportunisté + býv. příslušníci MV a ČSLA | 23.11.1984 | 1.1.1975 ?? | Havel Vladislav | 1951 | Průvodčí |
22330 | 05 | OB | Pravicoví oportunisté + býv. příslušníci MV a ČSLA | 1.4.1985 | ||||
22331 | 05 | OB | Buržoazní a jiné nepřátelské ideologie | 1.4.1985 | ||||
22841 | 05 | OB | Římsko-katolická církev | 1.12.1985 | ||||
22842 | 05 | OB | Volná mládež, MSS, Skinheads, Punk | 1.12.1985 | ||||
22845 | 05 | PO | Volná mládež, MSS, Skinheads, Punk | 1.12.1985 | Kracík Pavel | 1967 | Démon | |
23102 | 05 | PO | Volná mládež, MSS, Skinheads, Punk | 1.5.1986 | Kracík Vladimír | 1964 | Bratr | |
23648 | 05 | PO | Náboženské sekty, destruktivní náboženské kulty | 1.3.1987 | Vlček Josef | 1931 | Šakal | |
23649 | 05 | PO | Náboženské sekty, destruktivní náboženské kulty | 1.3.1987 | Němec Stanislav | 1922 | Fric | |
23861 | 05 | KTS | Volná mládež, MSS, Skinheads, Punk | 1.6.1987 | Hodas Petr | 1967 | Tomeš | |
23948 | 05 | PO | Náboženské sekty, destruktivní náboženské kulty | 1.7.1987 | Mohelník Jiří | 1954 | Arab | |
23977 | 05 | PO | Náboženské sekty, destruktivní náboženské kulty | 1.8.1987 | Jandová Eva | 1959 | Automat | |
23978 | 05 | PO | Náboženské sekty, destruktivní náboženské kulty | 1.8.1987 | Mládková Marie | 1931 | Mileta | |
23996 | 05 | PO | Volná mládež, MSS, Skinheads, Punk | 1.9.1987 | Voňka Jiří | 1962 | Disko | |
24050 | 05 | PO | Římsko-katolická církev | 20.10.1987 ? | Škubal Jan | 1959 | Kapela | |
24181 | 05 | PO | Organizátoři nepřátelských seskupení | 1.1.1988 | Šmejc Vlastimil | 1962 | Vlasta | |
24182 | 05 | PO | Organizátoři nepřátelských seskupení | 1.1.1988 | Schovánek Radek | 1964 | Radek | |
24369 | 05 | PO | Střední školy | 1.4.1988 | Červenková Věra | 1947 | Lilie | |
24392 | 05 | D | Střední školy | 1.5.1988 | Danihelková Jana | 1951 | Jana | |
24393 | 05 | D | Střední školy | 1.5.1988 | Mádle Zdeněk | 1956 | Zdeněk | |
24599 | 05 | PO | Střední školy | 1.10.1988 | Svatoš Milan | 1972 | Ekonom | |
24622 | 05 | KTS | Střední školy | 1.10.1988 | Bláha Zdeněk | 1956 | Matematik | |
24947 | 05 | PO | Buržoazní a jiné nepřátelské ideologie | 1.5.1989 | Gottlieb Jaromír | 1957 | Jetel | |
24950 | 05 | KTS | Římsko-katolická církev | 1.5.1989 | Špáta Josef | 1948 | Marián | |
24959 | 05 | KTS | Buržoazní a jiné nepřátelské ideologie | 1.5.1989 | Zezulka Ladislav | 1972 | Narex | |
25042 | 05 | NO | Římsko-katolická církev | 16.6.1989 | 1.7.1979 ?? | David Josef | 1948 | |
25103 | 05 | PO | Teror | 1.8.1989 | Semotam Karel | 1954 | Cízler | |
25179 | 05 | KTS | Volná mládež, MSS, Skinheads, Punk | 1.10.1989 | Dymeš Josef | 1972 | Petrák |
Odboj na Jičínsku – úvodní strana